Table 2. Carotenoid contents of the analyzed samples in this study
| No.1) | Total carotenoid | Lutein | Zeaxanthin | β-Cryptoxanthin | β-Carotene | α-Carotene | (9Z)-β-Carotene | (13Z)-β-Carotene |
| Tubers | | | | | | | | |
| 1 | ND2) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 3 | 0.65±0.033) | 0.65±0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 4 | 1.01±0.01 | 1.01±0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Legumes | | | | | | | | |
| 10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 13 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 14 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 15 | 2.35±0.20 | 2.35±0.20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 16 | 2.27±0.11 | 2.27±0.11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 17 | 1.72±0.01 | 1.72±0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 18 | 4.93±0.13 | 4.93±0.13 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 19 | 5.45±0.22 | 5.45±0.22 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 20 | 5.65±0.18 | 5.65±0.18 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 21 | 1.78±0.01 | 1.78±0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 22 | 5.28±0.16 | 5.28±0.16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 23 | 1.68±0.04 | 1.68±0.04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Teas | | | | | | | | |
| 24 | 521.08±2.27 | 360.01±1.65 | ND | 10.21±0.09 | 76.91±0.94 | 23.51±0.20 | 15.31±0.12 | 35.12±0.31 |
| 25 | 18.45±0.51 | 17.47±0.50 | ND | ND | 0.98±0.02 | ND | ND | ND |
| 26 | 26.94±1.10 | 26.94±1.10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 27 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
No. is the sample numbers listed in Table 1.
ND stands for not detected.
Data are expressed as mean±standard deviation (SD) in μg/g dry weight of sample.