Table 2. Carotenoid contents of the analyzed samples in this study
| No1) | Total carotenoid | Lutein | Zeaxanthin | β-Cryptoxanthin | β-Carotene | α-Carotene | (9Z)-β-Carotene | (13Z)-β-Carotene |
| Vegetables |
| 1 | 1,783.47±21.693) | 1,230.85±15.623) | ND | 101.98±2.673) | 320.60±9.523) | ND2) | 53.63±2.433) | 76.41±4.923) |
| 2 | 2,421.09±22.84 | 1,669.90±13.45 | ND | 89.02±5.48 | 478.70±3.92 | ND | 86.34±1.00 | 97.12±0.13 |
| 3 | 2,329.65±73.36 | 1,568.50±50.70 | ND | 134.99±5.13 | 395.30±9.87 | ND | 100.40±2.86 | 130.46±5.11 |
| 4 | 1,529.48±70.90 | 1,028.63±47.96 | ND | 74.56±4.24 | 271.49±14.71 | ND | 48.19±3.27 | 106.61±4.29 |
| 5 | 2,103.34±41.99 | 1,425.59±29.71 | ND | ND | 482.73±9.91 | ND | 95.35±2.13 | 99.66±1.08 |
| 6 | 1,700.91±43.50 | 1,128.19±27.96 | ND | 70.85±5.16 | 370.12±18.25 | ND | 56.22±2.08 | 75.54±0.40 |
| 7 | 1,811.53±42.42 | 1,164.40±26.81 | ND | 63.99±5.66 | 398.96±15.19 | ND | 79.35±2.15 | 104.82±1.56 |
| 8 | 340.83±13.11 | 283.23±11.28 | ND | 16.52±1.23 | 25.26±1.33 | ND | 6.79±0.29 | 9.01±0.17 |
| 9 | 1,428.66±40.93 | 972.26±26.14 | ND | 91.58±3.07 | 249.32±7.83 | ND | 42.82±1.54 | 72.68±4.75 |
| 10 | 1,681.75±38.49 | 1,088.82±20.96 | ND | 30.58±0.96 | 369.49±11.80 | ND | 67.79±2.20 | 125.08±2.61 |
| 11 | 1,018.98±19.47 | 692.04±10.45 | 11.53±0.51 | 60.69±1.45 | 168.46±4.64 | 3.85±0.36 | 35.65±0.95 | 46.76±1.35 |
| 12 | 1,722.18±44.85 | 1,007.89±26.83 | ND | ND | 520.61±13.44 | 39.44±1.03 | 61.96±1.83 | 92.27±3.67 |
| 13 | 1,454.10±37.62 | 1,064.48±25.17 | 13.88±1.07 | 5.14±0.31 | 209.68±6.52 | 73.37±2.34 | 37.97±1.31 | 49.59±1.29 |
| 14 | 882.94±11.70 | 576.74±7.60 | ND | ND | 210.30±2.04 | ND | 33.67±0.59 | 62.22±2.02 |
| 15 | 1,495.27±113.10 | 960.65±67.78 | ND | ND | 350.69±30.61 | ND | 73.97±5.84 | 109.96±8.88 |
| 16 | 1,435.06±21.69 | 979.66±15.77 | 26.86±0.48 | 23.61±0.31 | 265.82±2.21 | ND | 49.94±0.45 | 89.17±2.95 |
| 17 | 863.42±15.85 | 656.67±12.62 | ND | 2.72±0.21 | 148.25±3.17 | ND | 25.02±0.37 | 30.77±0.09 |
| 18 | 998.80±43.17 | 728.86±32.26 | ND | 5.19±0.35 | 179.48±7.13 | ND | 29.34±1.11 | 55.93±2.52 |
| 19 | 1,245.11±55.68 | 820.94±35.41 | ND | 62.38±5.32 | 241.51±9.29 | ND | 34.72±1.03 | 85.56±5.21 |
| 20 | 1,463.33±73.32 | 940.94±50.06 | ND | 85.29±1.63 | 282.50±19.65 | ND | 53.66±0.60 | 100.94±5.02 |
| 21 | 968.25±11.58 | 669.06±7.05 | ND | ND | 198.23±1.99 | ND | 34.82±0.38 | 66.14±2.51 |
| 22 | 1,279.82±31.07 | 895.70±20.93 | ND | ND | 251.38±6.32 | ND | 50.89±1.26 | 81.84±2.69 |
| 23 | 823.07±31.103) | 531.93±19.683) | ND | 41.26±1.483) | 172.32±8.983) | ND | 26.15±1.203) | 51.42±2.023) |
| 24 | 1,170.21±10.53 | 758.40±4.17 | ND | 62.95±2.13 | 229.77±7.05 | ND | 47.97±1.18 | 71.12±0.83 |
| 25 | 977.16±9.52 | 736.52±5.94 | ND | 6.73±0.29 | 162.39±2.64 | 7.57±0.14 | 26.16±0.52 | 37.78±0.75 |
| 26 | 1,087.60±23.54 | 822.68±16.93 | 7.08±0.27 | 13.26±0.46 | 168.14±3.64 | 5.30±0.19 | 37.73±0.94 | 33.42±1.12 |
| 27 | 1,071.38±34.20 | 684.52±22.65 | ND | ND | 234.41±7.30 | ND | 64.54±2.21 | 87.90±2.11 |
| 28 | 974.40±36.18 | 604.91±20.86 | ND | 72.03±5.33 | 205.55±6.66 | ND | 33.31±0.55 | 58.59±3.64 |
| 29 | 1,066.58±24.20 | 675.80±14.58 | ND | 62.23±4.20 | 219.61±4.56 | ND | 40.45±0.98 | 68.49±0.74 |
| 30 | 885.52±36.02 | 643.15±27.11 | ND | ND | 166.54±7.74 | ND | 35.31±1.14 | 40.52±0.79 |
| 31 | 959.80±41.84 | 694.14±39.88 | ND | 5.01±0.50 | 194.74±4.05 | ND | 30.94±0.99 | 34.98±1.04 |
| 32 | 1,021.57±6.72 | 696.78±3.89 | ND | ND | 218.85±2.41 | ND | 61.45±0.61 | 44.49±0.09 |
| 33 | 913.06±14.72 | 616.10±8.57 | ND | 61.50±1.71 | 143.43±2.92 | ND | 39.28±1.38 | 52.75±1.40 |
| 34 | 987.51±23.96 | 637.73±16.96 | ND | 4.37±0.04 | 303.74±6.99 | ND | 41.68±0.47 | ND |
| 35 | 873.11±37.33 | 589.74±20.77 | ND | 58.10±1.98 | 153.47±10.77 | ND | 23.86±1.48 | 47.95±2.51 |
| 36 | 913.52±25.77 | 655.08±20.00 | ND | 62.30±0.60 | 125.39±3.28 | ND | 25.31±0.66 | 45.43±1.54 |
| 37 | 962.01±35.61 | 597.53±22.51 | ND | 78.74±2.18 | 173.21±6.63 | ND | 43.15±1.93 | 69.38±3.35 |
| 38 | 809.77±41.21 | 554.86±30.90 | ND | ND | 180.61±8.12 | ND | 31.38±1.59 | 42.94±1.88 |
| 39 | 937.38±33.37 | 638.38±30.60 | ND | ND | 216.52±4.52 | ND | 32.73±0.65 | 49.76±2.33 |
| 40 | 474.84±24.11 | 339.65±17.93 | ND | ND | 94.54±3.55 | ND | 18.85±0.86 | 21.80±2.14 |
| 41 | 674.36±18.91 | 456.33±15.31 | ND | ND | 149.01±1.71 | ND | 29.73±0.38 | 39.28±1.54 |
| 42 | 876.38±18.90 | 621.78±13.68 | 18.95±0.69 | ND | 177.01±4.53 | ND | 27.61±0.62 | 31.04±0.11 |
| 43 | 184.90±8.19 | 157.00±6.40 | ND | 8.77±0.60 | 12.30±0.78 | ND | 2.14±0.18 | 4.68±0.30 |
| 44 | 186.59±2.19 | 175.70±1.82 | ND | ND | 10.89±0.38 | ND | ND | ND |
| 45 | 680.89±30.563) | 589.77±25.473) | ND | ND | 67.93±4.143) | ND | 23.18±0.973) | ND |
| 46 | 849.95±16.453) | 704.58±13.753) | ND | ND | 105.43±2.333) | ND | 39.94±0.723) | ND |
| 47 | 471.18±13.97 | 353.22±10.03 | ND | ND | 73.82±2.55 | ND | 17.45±0.63 | 26.69±0.83 |
| 48 | 773.22±10.88 | 559.11±6.81 | ND | 13.94±0.26 | 137.40±1.57 | ND | 29.04±0.35 | 33.74±2.01 |
| 49 | 705.77±26.74 | 507.33±22.00 | ND | 9.76±0.31 | 126.96±3.16 | ND | 22.47±0.61 | 39.24±0.69 |
| 50 | 613.76±19.50 | 443.34±17.86 | ND | 33.54±2.71 | 80.23±3.80 | ND | 22.92±1.12 | 33.72±0.61 |
| 51 | 543.05±25.31 | 383.12±19.59 | ND | 32.25±1.06 | 79.67±3.39 | ND | 16.95±0.67 | 31.07±1.11 |
| 52 | 700.86±9.79 | 503.21±6.30 | ND | 32.66±0.84 | 97.92±2.32 | ND | 24.81±0.48 | 42.26±1.97 |
| 53 | 575.13±18.81 | 415.70±14.79 | ND | ND | 115.87±2.79 | ND | 21.85±0.37 | 21.72±1.19 |
| 54 | 804.87±25.78 | 568.69±24.97 | ND | ND | 170.40±4.97 | ND | 32.15±0.71 | 33.62±0.86 |
| 55 | 14.69±0.84 | 12.66±0.69 | ND | ND | 1.32±0.11 | ND | ND | 0.71±0.04 |
| 56 | 12.28±0.27 | 11.83±0.27 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.45±0.01 |
| 57 | 348.64±13.52 | 282.22±10.59 | ND | ND | 40.11±1.71 | ND | 10.12±0.42 | 16.19±0.82 |
| 58 | 473.49±25.60 | 373.88±19.45 | ND | ND | 59.64±3.91 | ND | 15.46±1.08 | 24.51±1.22 |
| 59 | 422.00±4.16 | 328.63±3.48 | ND | ND | 59.02±0.86 | ND | 12.07±0.16 | 22.28±0.29 |
| 60 | 549.87±29.99 | 390.02±20.39 | ND | ND | 123.07±6.96 | ND | 13.36±0.99 | 23.41±1.70 |
| 61 | 560.13±1.57 | 402.05±0.54 | ND | 34.47±0.95 | 76.73±1.39 | ND | 20.70±0.28 | 26.18±0.72 |
| 62 | 711.19±15.14 | 486.59±10.94 | ND | 32.63±2.14 | 121.86±3.62 | ND | 24.89±0.85 | 45.21±0.87 |
| 63 | 91.32±1.57 | 81.33±1.38 | ND | 2.94±0.27 | 2.85±0.12 | ND | 1.62±0.04 | 2.58±0.12 |
| 64 | 468.28±4.81 | 367.69±4.99 | ND | ND | 66.59±0.72 | ND | 18.82±0.21 | 15.18±0.65 |
| 65 | 419.23±16.80 | 340.65±12.42 | ND | ND | 42.63±3.34 | ND | 14.65±0.66 | 21.30±0.62 |
| 66 | 503.66±8.23 | 369.62±6.03 | 16.12±0.25 | 3.48±0.19 | 82.22±2.14 | ND | 10.00±0.13 | 22.21±0.74 |
| 67 | 524.77±5.37 | 376.05±3.06 | 36.78±0.45 | 8.97±0.48 | 70.12±1.50 | ND | 12.81±0.16 | 20.05±1.91 |
| 68 | 52.40±0.50 | 52.40±0.50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 69 | 422.27±17.403) | 355.24±14.053) | ND | ND | 49.48±2.583) | ND | 6.02±0.533) | 11.53±0.463) |
| 70 | 227.75±14.40 | 157.55±9.43 | ND | ND | 48.96±3.33 | ND | 6.49±0.49 | 14.75±1.27 |
| 71 | 35.90±3.06 | 35.90±3.06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 72 | 225.69±3.50 | 144.48±4.09 | ND | ND | 7.58±0.31 | ND | 30.05±0.76 | 43.58±0.80 |
| 73 | 169.22±8.33 | 143.35±6.60 | ND | ND | 17.02±1.17 | ND | 2.77±0.22 | 6.08±0.34 |
| 74 | 157.67±3.85 | 136.15±2.80 | ND | ND | 12.68±1.03 | ND | 3.15±0.15 | 5.70±0.34 |
| 75 | 158.88±4.10 | 110.45±2.28 | ND | ND | 27.05±0.89 | ND | 9.58±0.29 | 11.80±0.74 |
| 76 | 47.54±1.73 | 47.54±1.73 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 77 | 28.79±0.39 | 28.79±0.39 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 78 | 19.79±0.29 | 19.79±0.29 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 79 | 14.57±0.60 | 14.57±0.60 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 80 | 13.20±0.68 | 9.13±0.84 | ND | 4.07±0.21 | ND | ND | ND | ND |
| 81 | 9.19±0.16 | 9.19±0.16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 82 | 6.14±0.16 | 6.14±0.16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 83 | 3.08±0.14 | 3.08±0.14 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 84 | 4.89±0.15 | 4.89±0.15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 85 | 1.12±0.09 | 1.12±0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 86 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 87 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 88 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 89 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 90 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
No is the sample numbers listed in Table 1.
ND, not detected.
Data are expressed as mean±standard deviation in μg/g dry weight of sample.