Table 2. Changes in DPPH radical scavenging activity during the storage period
| Storage period (day) | Sample |
| S | LS | PS | FS | FL | FP |
| 1 | 40.52±2.76Aa | 57.80±4.08BCb | 60.13±6.18C | 35.61±1.07Aa | 53.29±1.53Bb | 56.07±1.88BC |
| 7 | 49.58±2.17Bbc | 48.75±2.00Ba | 56.25±1.98C | 39.28±4.72Aab | 48.38±2.05Ba | 53.73±3.31BC |
| 14 | 51.82±6.45ABc | 54.63±5.49BCab | 56.95±7.13BC | 43.48±1.72Abc | 53.71±2.97ABCb | 63.76±8.13C |
| 21 | 41.96±4.80Aab | 60.89±2.85CDb | 65.06±2.87D | 50.99±5.55ABc | 54.18±2.32BCb | 64.79±7.33D |
Capital letters indicate statistically significant differences between different samples on the same day. Lowercase letters indicate statistically significant differences between storage days in the same sample. Data are expressed as mean±standard deviation (SD). S, starter; LS, starter+LGG; PS, starter+Lactiplantibacillus pentosus SC65; FS, starter+FOS; FL, starter+FOS+LGG; FP, starter+FOS+L. pentosus SC65; LGG, Lacticaseibacillus rhamnosus GG; FOS, fructooligosaccharides; DPPH, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl.