Table 1. Ingredients for rice cookies with freeze-dried red beet (Beta vulgaris L.) powder
| Ingredients (g) | Concentration of red beet powder (%)1) |
| Control | 2% | 4% | 6% | 8% |
| Rice powder | 200 | 196 | 192 | 188 | 184 |
| Red beet powder | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Butter | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Sugar | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Egg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Salt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
Control: Rice cookies added with 0% red beet (Beta vulgaris L.) powder.
2%: Rice cookies added with 2% red beet (Beta vulgaris L.) powder.
4%: Rice cookies added with 4% red beet (Beta vulgaris L.) powder.
6%: Rice cookies added with 6% red beet (Beta vulgaris L.) powder.
8%: Rice cookies added with 8% red beet (Beta vulgaris L.) powder.