Table 2. Changes in ζ-potential and turbidity of β-Glucan liposomes prepared by different homogenization methods and conditions

Homogenization methods1) Conditions ζ-potential (mV) Turbidity
HPH Pressure (psi) Cycle
5,000 1 -58.53±0.252)Bc 0.839±0.001Aa
2 -56.59±0.46C3)b 0.601±0.001Ab
3 -54.09±0.82Aa4) 0.475±0.001Ac
10,000 1 -48.52±0.66Aa 0.572±0.001Ba
2 -53.74±0.53Bb 0.347±0.001Bb
3 -53.47±0.84Ab 0.302±0.001Bc
15,000 1 -56.25±1.70Bb 0.458±0.001Ca
2 -50.60±1.23Aa 0.295±0.001Cb
3 -53.63±0.22Aab 0.243±0.001Cc
USH Amplitude (%) Time (min)
20 1 -70.85±0.75Bb 1.591±0.002Ab
3 -66.54±0.61Ba 1.715±0.002Aa
5 -64.89±0.82Ba 1.514±0.001Ac
40 1 -61.56±0.57Ac 1.645±0.040Aa
3 -57.35±0.50Ab 0.811±0.001Bb
5 -54.57±0.58Aa 0.628±0.001Bc
HPH: high pressure homogenization, USH: ultrasonic homogenization.
Data were expressed as the mean±standard deviation of triplicate experiments.
Different capital letters indicate significant differences in the same cycle (p<0.05).
Different small letters indicate significant differences in the same pressure (p<0.05).