Table 2. Effects of daily oral administration of CJLS for 28 days on the biochemical parameters of rats
Parameter | Units | Groups (male) | Groups (female) |
G11) | G22) | G33) | G44) | G11) | G22) | G33) | G44) |
ALB | g/dL | 3.0±0.075) | 3.1±0.11 | 3.1±0.07 | 3.1±0.10 | 3.1±0.13 | 3.2±0.10 | 3.1±0.07 | 3.1±0.04 |
ALP | U/L | 313.0±29.10 | 351.0±64.90 | 336.0±81.80 | 359.0±44.50 | 184.0±8.80 | 192.0±44.50 | 216.0±44.90 | 204.0±24.00 |
ALT | U/L | 40.0±1.70 | 36.0±4.80 | 43.0±7.20 | 47.0±13.40 | 31.0±3.00 | 28.0±2.30 | 27.0±7.90 | 33.0±2.10 |
AST | U/L | 109.0±6.80 | 107.0±15.00 | 120.0±25.90 | 123.0±17.40 | 97.0±7.80 | 95.0±11.10 | 96.0±9.00 | 101.0±13.70 |
BIL | mg/dL | 0.1±0.00 | 0.1±0.00 | 0.1±0.01 | 0.1±0.01 | 0.1±0.03 | 0.1±0.00 | 0.1±0.02 | 0.2±0.02 |
BUN | mg/dL | 17.9±1.35 | 21.2±4.47 | 17.0±0.94 | 16.6±1.93 | 17.8±3.73 | 18.5±2.74 | 18.2±1.56 | 19.0±2.41 |
Ca | mg/dL | 11.0±0.83 | 10.6±0.36 | 10.9±0.40 | 10.7±0.58 | 10.2±0.27 | 10.1±0.05 | 10.2±0.48 | 10.5±0.35 |
CHO | mg/dL | 91.0±14.00 | 101.0±6.90 | 89.0±9.80 | 87.0±20.10 | 85.0±19.70 | 90.0±9.90 | 80.0±14.90 | 87.0±21.10 |
CPK | U/L | 283.0±98.80 | 239.0±111.40 | 282.0±140.00 | 241.0±126.50 | 189.0±61.80 | 164.0±50.00 | 208.0±101.60 | 224.0±159.40 |
CRE | mg/dL | 0.6±0.02 | 0.7±0.05 | 0.6±0.04 | 0.6±0.02 | 0.6±0.06 | 0.6±0.05 | 0.6±0.03 | 0.6±0.03 |
GGT | U/L | 4.2±1.93 | 3.3±0.34 | 2.8±1.14 | 3.5±0.50 | 3.8±0.56 | 4.0±0.28 | 4.1±0.65 | 3.8±0.49 |
GLU | mg/dL | 114.0±6.30 | 111.0±9.60 | 111.0±12.20 | 106.0±8.60 | 117.0±10.80 | 120.0±7.60 | 114.0±3.30 | 116.0±7.90 |
IP | mg/dL | 8.2±0.45 | 8.6±0.48 | 8.0±0.24 | 8.3±0.67 | 7.2±0.41 | 7.1±0.27 | 7.6±0.38 | 7.7±0.43 |
PRO | g/dL | 5.6±0.08 | 5.6±0.23 | 5.8±0.19 | 5.7±0.21 | 5.5±0.21 | 5.6±0.18 | 5.5±0.26 | 5.5±0.08 |
TG | mg/dL | 33.0±12.20 | 33.0±6.30 | 31.0±4.70 | 29.0±5.90 | 28.0±7.70 | 32.0±5.80 | 31.0±7.70 | 31.0±6.50 |
A/G | ratio | 1.2±0.03 | 1.2±0.04 | 1.2±0.04 | 1.2±0.04 | 1.3±0.06 | 1.3±0.12 | 1.3±0.09 | 1.3±0.07 |
NA+ | mmol/L | 140.4±0.55 | 140.6±0.56 | 141.0±0.71 | 140.4±0.55 | 139.4±0.55 | 139.6±0.55 | 140.0±1.00 | 140.0±0.71 |
K+ | mmol/L | 4.9±0.07 | 4.8±0.23 | 4.8±0.30 | 5.0±0.27 | 4.3±0.18 | 4.3±0.18 | 4.5±0.15 | 4.4±0.25 |
Cl- | mmol/L | 103.8±0.84 | 104.2±1.30 | 104.8±1.10 | 105.2±1.10 | 105.2±0.84 | 106.0±1.00 | 106.0±0.71 | 106.4±1.14 |
G1: Control.
G2: The 250 mg/kg bw/day calcium from Jeju lava seawater-administered group.
G3: The 500 mg/kg bw/day calcium from Jeju lava seawater-administered group.
G4: The 1,000 mg/kg bw/day calcium from Jeju lava seawater-administered group.
Means±SD.