Table 1 Commodity information and labeling of coffee samples
| Province (geographical sub-region) | District (growing area) | Washing station/ Farm | Producer/Seller | Cultivar/ Genotype | Crop | Grade/ Screen | Labeling1) |
| North | Gakenke | Muhondo | Muhondo | BM 1392) | 2015 | 15+ | NGK |
| Rulindo | Rulindo | SACOF | BM 139 | 2015 | 15+ | NRL |
| South | Kamonyi | Nyamiyaga | RWACOF | BM 139 | 2015 | 15+ | SKN |
| Kamonyi | Kayumbu | RWACOF | BM 139 | 2015 | 15+ | SKK |
| East | Rwamagana | Karenge | RWACOF | BM 139 | 2015 | 15+ | ERW |
| West | Rutsiro | Kirorero | COOPAC | BM 139 | 2015 | 15+ | WRT |
| Rusizi | Nzahaha | RWACOF | BM 139 | 2015 | 15+ | WRS |
| Rubavu | Nyamyumba | RWACOF | BM 139 | 2015 | 15+ | WRB |
| Ethiopia | Yirgacheffe | | GSC | Typica | 2015 | G2 | ETH |
| Brazil | Cerrado | Fazenda Bau | GSC | Red Bourbon | 2015 | NY2 | BRA |
For Rwandan coffees, first two letters stand for first letter of the province and district, respectively.
Bourbon Mayaguez-139