Table 4.
Residual free amino acids in the rice protein hydrolysates. (µg/g)
| No | Amino acids | Rrhf1) | Rrhp2) | Rrhd3) | Rrha4) |
| 1 | Asp | - | - | - | - |
| 2 | Ser | 7.35 | - | - | - |
| 3 | Glu | - | 5.81 | - | - |
| 4 | Gly | - | - | - | - |
| 5 | His | 67.85 | - | - | - |
| 6 | Arg | - | - | - | - |
| 7 | Thr | - | - | - | - |
| 8 | Ala | 28.31 | 2.99 | - | - |
| 9 | Pro | 44.21 | 9.04 | - | - |
| 10 | Cys | 99.18 | - | - | - |
| 11 | Tyr | - | - | - | - |
| 12 | Val | - | - | - | - |
| 13 | Met | 5.98 | - | - | - |
| 14 | Lys | - | - | - | - |
| 15 | Ile | - | - | - | - |
| 16 | Leu | - | - | 11.46 | - |
| 17 | Phe | 62.78 | 71.54 | - | - |
Residual rice protein hydrolysate by Flavourzyme
Residual rice protein hydrolysate by Protamax
Residual rice protein hydrolysate by Delvorase
Residual rice protein hydrolysate by Alcalase